Ring och hör vad vi har vi har minst 20 st begagnade båtmotorer av olika storlekar så det finns just den du söker
Tele-08-285590
Ring och hör vad vi har vi har minst 20 st begagnade båtmotorer av olika storlekar så det finns just den du söker
Tele-08-285590
Modell | Längd | Bredd | Skrov | Vikt | Botten-vinkel | Max personer | Max last | Max HK | Tub-diamter |
CL-260 | 2.6m | 1.7m | 2.5 mm | 45kg | 15° | 3+1 | 360kg | 8 S | 44cm |
CL-290 | 2.9m | 1.7m | 2.5 mm | 49kg | 15° | 4 | 480kg | 10 S | 44cm |
CL-310 | 3.1m | 1.7m | 2.5 mm | 55kg | 15° | 5 | 550kg | 15 S | 44cm |
CL-340 | 3.4m | 1.7m | 2.5 mm | 61kg | 15° | 5+1 | 620kg | 20 S | 44cm |
CL-360 | 3.6m | 1.7m | 2.5 mm | 66kg | 15° | 6 | 650kg | 25 S | 44cm |
CL-380 | 3.8m | 1.7m | 2.5 mm | 71kg | 15° | 6+1 | 690kg | 25 S | 44cm |
Längd | Bredd | Skrov | Vikt | Botten-vinkel | Max personer | Max last | Max HK | Tub-diamter |
2.4m | 1.51m | 2 mm | 25kg | 15° | 3 | 290kg | 4 S | 38cm |
2.6m | 1.51m | 2 mm | 28kg | 15° | 3+1 | 375kg | 6 S | 38cm |
2.9m | 1.51m | 2.5 mm | 36kg | 15° | 4 | 420kg | 8 S | 38cm |
3.1m | 1.7m | 2.5 mm | 44kg | 15° | 5 | 585kg | 10 S | 44cm |
3.4m | 1.7m | 2.5 mm | 49kg | 15° | 5+1 | 663kg | 15 S | 44cm |
Modell | Längd | Bredd | Vikt | Max personer | Max last | Max HK | Tub-diamter | Luftkamrar | Tofter |
RU-200 | 2.0m | 1.17m | 15kg | 2 | 250kg | 3.5 S | 34cm | 2+2 | 1 |
RU-230 | 2.3m | 1.31m | 17kg | 2 | 350kg | 4 S | 36cm | 3+2 | 1 |
RU-250 | 2.5m | 1.52m | 20kg | 3 | 450kg | 6 S | 42cm | 3+2 | 1 |
RU-280 | 2.8m | 1.52m | 23kg | 4 | 500kg | 10 S | 42cm | 3+2 | 2 |
Parsuns 8 och 9.8 hk motor finns med antingen kort (S) eller lång (L) rigg. Kort rigg (S) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 15 tum (38 cm) hög räknat från toppen av motorfästet till botten på båten. Lång rigg (L) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 20 tum (51 cm) hög.
Det finns oftast en angivelse från din båttillverkare om du ska ha kort (S) eller lång (L) rigg på din båt.
Det medföljer en extern bränsletank på 12L
Motorn går att tilta i 5 olika steg för att undvika bottenkontakt vid körning på grunt vatten. Det finns möjlighet att finjustera motorns lutning i förhållande till båtens akterspegel.
Modell | F8 | F9.8 |
---|---|---|
Motortyp | 2-cylindrig, 4-takt | |
Effekt (KW) | 5.9 | 7.2 |
Varvtal vid max gaspådrag | 5000-6000 | |
Cylindervolym (cc) | 209 | |
Diameter och slag (mm) | 55×44 | |
Längd x bredd x höjd (cm) | S:97x36x104 L:97x36x117 | |
Vikt (kg) | S:38 L:39.5 | |
Utväxling | 2.08(27/13) | |
Växlar | Fram, Neutral & Back | |
Tändsytem | CDI | |
Kylsytem | Vattenkylning | |
Startsystem | Manuellt (M) / Elektrisk (W) | |
Styrning | Rorkult (B) / Fjärreglage (F) | |
Bränsletank (liter) | 12 | |
Max bränsleförburkning (liter/timme) | 2.8 | 3.4 |
BMS:15 900kr BML:16 900kr |
BMS: 16 90 0kr BML: 17 900 kr FWS: 19 900 kr FWL: 20 900 kr |
B = Rorkult / F = Fjärreglage, M = Manuellstart / W = Elektriskstart, S = Kortrigg (15″) / L = Långrigg (20″)
Parsuns 6 hk utombordare finns med antingen kort (S) eller lång (L) rigg.
Kort rigg (S) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 15 tum (38 cm) hög räknat från toppen av motorfästet till botten på båten. Lång rigg (L) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 20 tum (51 cm) hög.
Det finns oftast en angivelse från din båttillverkare om du ska ha kort (S) eller lång (L) rigg på din båt.
Bränsletanken sitter under toppkåpan och rymmer ca 1,3L bränsle.
Extra bränslepump i undre motorkåpan för snabbare start
Det går även att komplettera med extern tank till motorn. Extern tank 12l 750kr.
Motorn går att tilta i 5 olika steg för att undvika bottenkontakt vid körning på grunt vatten.
Det finns möjlighet att finjustera motorns lutning i förhållande till båtens akterspegel.
Modell | F5A | F6A |
---|---|---|
Motortyp | 1-cylindrig, 4-takt | |
Effekt (KW) | 3.7 | 4.4 |
Varvtal vid max gaspådrag | 4500-5500 | |
Cylindervolym (cc) | 148 | |
Diameter och slag (mm) | 64×46 | |
Längd x bredd x höjd (cm) | S:72x39x105 L:72x39x118 | |
Vikt (kg) | S:27 L:28 | |
Utväxling | 2.08(27/13) | |
Växlar | Fram, Neutral & Back | |
Tändsytem | CDI | |
Kylsytem | Vattenkylning | |
Startsystem | Manuellt | |
Styrning | Rorkult | |
Bränsletank (liter) | 1.3 | |
Max bränsleförburkning (liter/timme) | 1.9 | 2.3 |
Rek. pris 2014 | BMS: 9 400kr BML: 9 900kr |
BMS: 9 900kr BML: 10 900kr* |
B = Rorkult, M = Manuellstart, S = Kortrigg (15″) / L = Långrigg (20″)
* F6ABML inkluderar 12V DC 6A laddspole
Parsuns 4 hk utombordare finns med antingen kort (S) eller lång (L) rigg.
Kort rigg (S) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 15 tum (38 cm) hög räknat från toppen av motorfästet till botten på båten. Lång rigg (L) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 20 tum (51 cm) hög.
Det finns oftast en angivelse från din båttillverkare om du ska ha kort (S) eller lång (L) rigg på din båt.
Bränsletanken sitter under toppkåpan och rymmer ca 1,3L bränsle.
Det går även att komplettera med extern tank till motorn. Extern tank 12l 750kr.
Motorn går att tilta i 5 olika steg för att undvika bottenkontakt vid körning på grunt vatten.
Det finns möjlighet att finjustera motorns lutning i förhållande till båtens akterspegel.
Modell | F4 | F5 |
---|---|---|
Motortyp | 1-cylindrig, 4-takt | |
Effekt (KW) | 2.9 | 3.6 |
Varvtal vid max gaspådrag | 4000-5000 | |
Cylindervolym (cc) | 112 | |
Diameter och slag (mm) | 59×41 | |
Längd x bredd x höjd (cm) | S:72x36x103 L:72x36x116 | |
Vikt (kg) | S:24.5 L:25.5 | |
Utväxling | 2.08(27/13) | |
Växlar | Fram, Neutral & Back | |
Tändsytem | TCI | |
Kylsytem | Vattenkylning | |
Startsystem | Manuellt | |
Styrning | Rorkult | |
Bränsletank (liter) | 1.3 | |
Max bränsleförburkning (liter/timme) | 1.6 | 2 |
Rek. pris 2014 | BMS: 7 900kr BML: 8 400kr |
BMS: 8 750kr BML: 9 250kr |
Parsuns 2.6 hk motor finns med antingen kort (S) eller lång (L) rigg.
Kort rigg (S) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 15 tum (38 cm) hög räknat från toppen av motorfästet till botten på båten. Lång rigg (L) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 20 tum (51 cm) hög.
Det finns oftast en angivelse från din båttillverkare om du ska ha kort (S) eller lång (L) rigg på din båt.
Bränsletanken sitter under toppkåpan och rymmer ca 1,2L bränsle.
Modell | F2.6 | F2.6A |
---|---|---|
Motortyp | 1-cylindrig, 4-takt | |
Effekt (KW) | 1.9 | |
Varvtal vid max gaspådrag | 5250-5750 | |
Cylindervolym (cc) | 72 | |
Diameter och slag (mm) | 54×31.5 | |
Längd x bredd x höjd (cm) | 65x34x101 | |
Vikt (kg) | 18 | |
Utväxling | 2.08(27/13) | 2.25(27/12) |
Växlar | Fram & Neutral | |
Tändsytem | TCI | |
Kylsytem | Vattenkylning | |
Startsystem | Manuellt | |
Styrning | Rorkult | |
Bränsletank (liter) | 1.2 | |
Max bränsleförburkning (liter/timme) | 1.1 | |
Rek. pris 2014 | BMS: 6 400kr BML: 6 900kr |
BMS: 6 400kr BML: 6 900kr |
B = Rorkult, M = Manuellstart, S = Kortrigg (15″) / L = Långrigg (20″)